| 8月8日(水) |  | 
           
            |  | 12:30 | 集合受付(JR常磐線「牛久駅」改札口) | 
           
            |  | 13:00〜14:00 | 開講式・オリエンテーション 大会議室(東棟 2階) | 
           
            |  | 14:00〜15:00 | 研究所内施設見学 | 
           
            |  | 15:00〜15:15 | 休憩 | 
           
            |  | 15:15〜17:00 | コース別説明会 | 
           
            |  |  | Aコース:「農薬の水生生物への影響を測る」 | 
           
            |  |  | Bコース:「植物はどのようにして養分を獲得しているのか?」 | 
           
            |  |  | Cコース:「農耕地の温室効果ガスを測る」 | 
           
            |  | 17:00〜19:00 | 懇親会(農業環境技術研究所内中庭) | 
           
            |  |  | 
           
            | 8月9日(木)(12:00〜13:00昼食) | 
           
            |  | 9:00〜12:00 | コース別プログラム | 
           
            |  |  | Aコース:「農薬の水生生物への影響を測る」 | 
           
            |  |  | ・農薬がミジンコに与える影響を調べよう | 
           
            |  |  | Bコース:「植物はどのようにして養分を獲得しているのか?」 | 
           
            |  |  | ・根のpHを測ってみよう | 
           
            |  |  | Cコース:「農耕地の温室効果ガスを測る」 | 
           
            |  |  | ・野外でガスを採取してみよう | 
           
            |  | 13:00〜17:00 | コース別プログラム | 
           
            |  |  | Aコース:「農薬の水生生物への影響を測る」 | 
           
            |  |  | ・ガスクロマトグラフで農薬の濃度を測定してみよう | 
           
            |  |  | Bコース:「植物はどのようにして養分を獲得しているのか?」 | 
           
            |  |  | ・根のpHの変化はどこで起こっているのでしょう? | 
           
            |  |  | Cコース:「農耕地の温室効果ガスを測る」 | 
           
            |  |  | ・実験室で温室効果ガスを分析して濃度を測ってみよう | 
           
            |  |  | 
           
            | 8月10日(金)(12:00〜13:00昼食) | 
           
            |  | 9:00〜11:00 | コース別プログラム | 
           
            |  |  | Aコース:「農薬の水生生物への影響を測る」 | 
           
            |  |  | ・観察データを解析し、影響濃度を求めよう | 
           
            |  |  | Bコース:「植物はどのようにして養分を獲得しているのか?」 | 
           
            |  |  | ・土壌の養分はpHによって、どう影響を受けるのでしょうか? | 
           
            |  |  | Cコース:「農耕地の温室効果ガスを測る」 | 
           
            |  |  | ・データを取りまとめて、農耕地のどのような場所で、 温室効果気体が発生しているか吸収されているかを知ろう
 | 
           
            |  | 全コース |  | 
           
            |  | 11:00〜14:00 | まとめ(コース別発表の準備) | 
           
            |  | 14:00〜14:30 | コース別発表会 大会議室(東棟 2階) | 
           
            |  | 14:30〜15:00 | 閉講式(記念撮影) 大会議室(東棟 2階) | 
           
            |  | 15:00 | 解散(研究所の車で牛久駅へ移動) |