| 日本原子力研究所(原研)は、原子力分野を専門とした日本における総合研究機関です。 原研では、(1)核融合や高温ガス炉など未来の原子力エネルギーの開発(2)原子力施設や環境の安全性(3)放射線利用の研究開発等を行っています。また、これらを支えていくための基礎研究や基盤技術研究を幅広く進めており、国際協力による研究もさかんに行われています。
 今回のキャンプでは、機器の操作や簡単な実験を行い、原子力や放射線に対する理解を深めたり、未来のエネルギー核融合の研究開発現場の熱気を体験してもらいます。原子力の歴史から未来まで、そして基礎から応用までを見て、聞いて、触ってみてください。
 |  | 
 
|  | 
 
| 「原子力エネルギーや放射線利用の研究開発を体験しよう」 | 
 
| (1) | 透明人間も真っ青!? 私たちは、放射線を直接目で見ることはできません。でも簡単な仕掛けを作るとその存在を目にすることができます。この実験では、まず「霧箱」という霧の発生装置を作ります。これを使って、放射線の軌跡を実際に観察しながら、その特質を探ってみましょう。
 | 
 
| (2) | 原子炉ってなあに? 日本で最初に建設された「JRR-1」(研究用原子炉)シミュレータで原子炉の仕組みについて学びましょう。そして、原子炉の運転を実際に体験してみましょう。
 | 
 
| (3) | 放射線は身近な存在 放射線測定器を使って、室内・屋外等のあちらこちらで、自然放射線を調べてみましょう。私達の身の回りには、意外と多くの放射線が存在しています。また、体内の放射能を測定してみましょう。目に見えない放射線をどのように監視しているのか、分かります。
 | 
 
| (4) | マジックハンドでなんでもキャッチ 原子炉の使用済み燃料は放射能を帯びているため、検査や処理をするために人が近づくことができません。そこで、コンクリートで囲まれた部屋の中に設置されている「マニピュレータ」と呼ばれるマジックハンドを使って、部屋の外から操作しながら検査します。そのマニピュレータを実際に操作してみましょう。自由自在に操れるかな?
 | 
 
| (5) | 役立つ中性子 自然界に中性子は孤立して存在しないので、原子炉や加速器を使って中性子を発生させます。そのような中性子は、電気的に中性であるため物質の奥深くまで進入できるので、自動車のエンジン開発などに役立っています。また、最小の磁石の性質をもつので、磁性や超伝導などの物質やナノ材料の研究に役立ちます。さらに水素など軽元素の識別能力に優れているので、タンパク質や高分子の構造や運動などバイオやソフトマター研究に威力を発揮しています。このように中性子は、学術的研究から応用研究、産業利用に広く役立っており、21世紀における科学技術発展の鍵を握っています。
 | 
 
| (6) | 光の不思議 光には波の性質があります。太陽や電球からの光は波の振動方向がばらばらですが、偏光板を使うと簡単に方向のそろった光(偏光といいます)を作ることができます。偏光が物質中を通って偏光の方向が変化すると、物質の性質を調べることができます。偏光板を使って光の偏光という性質を体験してみましょう。
 | 
 
| (7) | 電磁波でロケットが飛ぶ!? 電磁波そのものを目でみることはできませんが、携帯電話やラジオ、電子レンジなど、皆さんの身の回りにあるものに使われています。また、強力な電磁波を使って核融合プラズマの加熱をしたり、ダイヤモンドやセラミクス(陶器)を作ることもできます。更に、将来的にはロケットを飛ばすことも可能かもしれません。その電磁波の持つ力を体験してみましょう。
 | 
 
| ■8月8日(月) | 
 
| 13:00 | 〜 | 13:20 |  | 開講式 | 
 
| 13:20 | 〜 | 14:00 |  | セミナー「原子力研究開発の歴史と現状」 | 
 
| 14:20 | 〜 | 15:30 |  | (1)霧箱の組立と放射線飛跡の観察 | 
 
| 15:40 | 〜 | 17:00 |  | (2)「JRR-1」記念展示館見学と「JRR-1」シミュレータ運転体験 | 
 
| 17:30 | 〜 | 19:00 |  | 懇親会 | 
 
| ■8月9日(火) | 
 
| 9:00 | 〜 | 10:20 |  | (3)環境・体内放射線(能)測定 | 
 
| 10:30 | 〜 | 12:00 |  | (4)「マニピュレータ」操作体験 | 
 
| 12:00 | 〜 | 13:00 |  | 昼食 | 
 
| 13:15 | 〜 | 16:40 |  | (5)役立つ中性子(講義・施設見学) | 
 
| 17:30 | 〜 | 18:30 |  | 夕食 | 
 
| ■8月10日(水) | 
 
| 9:20 | 〜 | 9:40 |  | 那珂研へ移動 | 
 
| 9:40 | 〜 | 11:40 |  | 那珂研と核融合研究開発に関する概要説明(映画、講義、展示館見学) | 
 
| 12:00 | 〜 | 13:00 |  | 昼食 | 
 
| 13:20 | 〜 | 14:50 |  | (6)光の不思議 | 
 
| 15:10 | 〜 | 16:40 |  | (7)電磁波でロケットが飛ぶ!? | 
 
| 17:30 | 〜 | 18:30 |  | 夕食 | 
 
| ■8月11日(木) | 
 
| 9:00 | 〜 | 10:20 |  | キャンプのまとめ | 
 
| 10:30 | 〜 | 12:00 |  | 発表 | 
 
| 12:00 | 〜 | 13:00 |  | 昼食 | 
 
| 13:00 | 〜 | 13:30 |  | 閉講式 | 
 
|  |  |  |  |  |