|  | 
     
      | サイエンスキャンプ2001開催報告に戻る 
 
 
 | 目次 
 | 
     
      
    
     
      | 
 1)概 要科学技術の振興を図って行くためには、創造性豊かな科学的要素を持った青少年を育てて行くことが必要であり、そのためには、一人一人の関心に応じた質の高い、多様な科学技術を体験する機会を提供し、心に芽吹いた感動や興味等の感性を、創造的探求心に育てて行くことが重要である。
 「サイエンスキャンプ」は、若者が、研究者、技術者等から直接講義を受け、研究現場等を実体験することにより、科学技術に対する興味・関心を高め、創造的探求心を育てて行くため、高校生、高等専門学校生を対象に、夏休みの一定期間、最先端の科学技術に直接触れる場を提供するものです。
 2)事業の概要平成13年の夏休みに、国立試験研究機関〔厚生労働省所管の1機関(国立医薬品食品衛生研究所)、国土交通省所管の1機関(気象研究所)〕、独立行政法人の18機関(通信総合研究所 
          本所、航空宇宙技術研究所、物質・材料研究機構、放射線医学総合研究所、防災科学技術研究所、農業技術研究機構 中央農業総合研究センター、農業技術研究機構 
          作物研究所、農業技術研究機構 果樹研究所、農業技術研究機構 動物衛生研究所、農業環境技術研究所、農業工学研究所、食品総合研究所、森林総合研究所、産業技術総合研究所 
          つくばセンター、産業技術総合研究所 北海道センター 北海道地質調査連携研究体、産業技術総合研究所 北海道センター、港湾空港技術研究所、国立環境研究所)および特殊法人等試験研究機関の5法人(日本原子力研究所、理化学研究所、核燃料サイクル開発機構、宇宙開発事業団、海洋科学技術センター)が会場となり、それぞれの研究機関の特徴を活かした、実習・実験を主体とした科学技術体験学習、研究者・技術者との対話、参加者同士の交流を行った。
 
 3)参加者構成<( )内は応募者> | 
     
      | 
           
            | 1. 総 数 | 300名(593名) |   
            | 2. 性 別 | 男170名(324名)、 女130名(269名) |   
            | 3. 学年別 | 1年63名(152名)、2年129名(271名)、3年108名(170名) |   
            | 4. 地域別 | 北海道6名(8名)、 東北19名(40名)、 関東139名(319名) 信越3名(10名)、 北陸4名(9名)、 東海29名(50名)
 近畿39名(55名)、 中国28名(43名)、 四国6名(11名)
 九州18名(35名)、 沖縄9名(13名)
 
 |  | 
     
      | 
           
            | 4)機関別開催期間及び参加人数 |   
            | 機関名 | 開催期間 | 参加人数 |   
            | 厚生労働省国立医薬品食品衛生研究所 | 7月 | 25日(水)〜 |  | 27日(金) | 10名 |  |   
            | 国土交通省気象庁気象研究所 | 8月 | 1日(水)〜 |  | 3日(金) | 10名 |  |   
            | 独立行政法人通信総合研究所 本所 | 8月 | 7日(火)〜 |  | 9日(木) | 12名 |  |   
            | 独立行政法人航空宇宙技術研究所 | 8月 | 7日(火)〜 |  | 9日(木) | 20名 |  |   
            | 独立行政法人物質・材料研究機構 | 7月 | 31日(火)〜 | 8月 | 2日(木) | 15名 |  |   
            | 独立行政法人放射線医学総合研究所 | 8月 | 21日(火)〜 |  | 24日(金) | 16名 |  |   
            | 独立行政法人防災科学技術研究所 | 8月 | 1日(水)〜 |  | 3日(金) | 12名 |  |   
            | 独立行政法人農業技術研究機構 中央農業総合研究センター | 8月 | 20日(月)〜 |  | 22日(水) | 9名 |  |   
            | 独立行政法人農業技術研究機構 作物研究所 | 8月 | 1日(水)〜 |  | 3日(金) | 7名 |  |   
            | 独立行政法人農業技術研究機構 果樹研究所 | 8月 | 7日(火)〜 |  | 9日(木) | 11名 |  |   
            | 独立行政法人農業技術研究機構 動物衛生研究所 | 8月 | 7日(火)〜 |  | 9日(木) | 8名 |  |   
            | 独立行政法人農業環境技術研究所 | 8月 | 8日(水)〜 |  | 10日(金) | 13名 |  |   
            | 独立行政法人農業工学研究所 | 8月 | 20日(月)〜 |  | 22日(水) | 6名 |  |   
            | 独立行政法人食品総合研究所 | 8月 | 1日(水)〜 |  | 3日(金) | 7名 |  |   
            | 独立行政法人森林総合研究所 | 8月 | 6日(月)〜 |  | 8日(水) | 12名 |  |   
            | 独立行政法人産業技術総合研究所 つくばセンター | 7月 | 30日(月)〜 | 8月 | 1日(水) | 15名 |  |   
            | 独立行政法人産業技術総合研究所 北海道センター北海道地質調査連携研究体 |  |   
            |  | 8月 | 6日(月)〜 |  | 8日(水) | 8名 |   
            | 独立行政法人産業技術総合研究所 北海道センター | 8月 | 1日(水)〜 |  | 3日(金) | 6名 |  |   
            | 独立行政法人港湾空港技術研究所 | 7月 | 31日(火)〜 | 8月 | 2日(木) | 10名 |  |   
            | 独立行政法人国立環境研究所 落石岬ステーション | 8月 | 20日(月)〜 |  | 22日(水) | 6名 |  |   
            | 日本原子力研究所 | 8月 | 27日(月)〜 |  | 29日(水) | 15名 |  |   
            | 理化学研究所 | 7月 | 30日(月)〜 | 8月 | 1日(水) | 8名 |  |   
            | 核燃料サイクル開発機構 | 8月 | 7日(火)〜 |  | 9日(木) | 10名 |  |   
            | 宇宙開発事業団 | 8月 | 27日(月)〜 |  | 29日(水) | 30名 |  |   
            | 海洋科学技術センター | 8月 | 6日(月)〜 |  | 8日(水) | 24名 |  |  | 
     
      |   5)参加費5,000円(自宅〜会場間の交通費は参加者負担)
 6)選考方法申し込み時に提出された応募動機の作文を、受入研究機関の職員が選考し、参加者を決定した。
 7)主催財団法人 日本科学技術振興財団
 (受入機関)
 国立医薬品食品衛生研究所、気象研究所、通信総合研究所 本所、航空宇宙技術研究所
 物質・材料研究機構、放射線医学総合研究所、防災科学技術研究所
 農業技術研究機構 中央農業総合研究センター、農業技術研究機構 作物研究所
 農業技術研究機構 果樹研究所、農業技術研究機構 動物衛生研究所、農業環境技術研究所
 農業工学研究所、食品総合研究所、森林総合研究所、産業技術総合研究所 つくばセンター
 産業技術総合研究所 北海道センター 北海道地質調査連携研究体
 産業技術総合研究所 北海道センター、港湾空港技術研究所、国立環境研究所
 日本原子力研究所、理化学研究所、核燃料サイクル開発機構、宇宙開発事業団
 海洋科学技術センター
 
 | 
     
      | 
           
            | <運営会議委員> | (委員順不同 委員の氏名、役職は平成13年7月時点) |   
            | 笠木 直一郎 | 厚生労働省 国立医薬品食品衛生研究所 総務部業務課 課長 |   
            | 網野 正明 | 国土交通省気象庁 気象研究所 企画室 室長 |   
            | 長谷 良裕 | 独立行政法人 通信総合研究所 本所 企画部企画室 室長 |   
            | 寺田 博之 | 独立行政法人 航空宇宙技術研究所 業務部 部長 |   
            | 北原 宣泰 | 独立行政法人 物質・材料研究機構 総務部総務課 課長 |   
            | 中村 裕二 | 独立行政法人 放射線医学総合研究所 広報室 室長 |   
            | 盛田 謙二 | 独立行政法人 防災科学技術研究所 企画部企画課 課長 |   
            | 田中 基晴 | 独立行政法人 農業技術研究機構 中央農業総合研究センター 企画調整部 研究交流科 科長 |   
            | 荒木 均 | 独立行政法人 農業技術研究機構 作物研究所 企画調整室 室長 |   
            | 平山 立夫 | 独立行政法人 農業技術研究機構 果樹研究所 企画調整部情報資料課 課長 |   
            | 守山 憲子 | 独立行政法人 農業技術研究機構 動物衛生研究所 企画調整部情報資料課 課長 |   
            | 稲森 幹八 | 独立行政法人 農業工学研究所 企画調整部研究交流科 科長 |   
            | 藤牧 峻介 | 独立行政法人 農業環境技術研究所 企画調整部情報資料課 課長 |   
            | 野々上 三四志 | 独立行政法人 食品総合研究所 企画調整部 情報資料課 課長 |   
            | 藤原 勝敏 | 独立行政法人 森林総合研究所 企画調整部研究情報科 科長 |   
            | 太田 正男 | 独立行政法人 産業技術総合研究所 つくばセンター 成果普及部門広報出版部 広報室 室長 |   
            | 高橋 裕平 | 独立行政法人 産業技術総合研究所 北海道センター 北海道地質調査連携研究体 主任研究員 |   
            | 西田 浩美 | 独立行政法人 産業技術総合研究所 北海道センター 産業官連携センター 主査 |   
            | 松川 文彦 | 独立行政法人 港湾空港技術研究所 企画管理部企画課 課長補佐 |   
            | 安田 直人 | 独立行政法人 国立環境研究所 研究企画官 |   
            | 高木 周二 | 日本原子力研究所 広報部 首席広報官 |   
            | 矢野倉 実 | 理化学研究所 広報室 室長 |   
            | 佐瀬 浩二 | 核燃料サイクル開発機構 広報部 事務主幹 |   
            | 米倉 実 | 宇宙開発事業団 総務部広報室 室長 |   
            | 志村 明敏 | 海洋科学技術センター 総務部普及・広報課 課長 |   
            | 寿岳 和子 | 財団法人日本科学技術振興財団 振興部 部長 |  | 
     
      | 8)後援
 総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省
 北海道教育委員会、青森県教育委員会、岩手県教育委員会、宮城県教育委員会、山形県教育委員会
 福島県教育委員会、茨城県教育委員会、栃木県教育委員会、群馬県教育委員会、埼玉県教育委員会
 千葉県教育委員会、東京都教育委員会、神奈川県教育委員会、新潟県教育委員会、富山県教育委員会
 石川県教育委員会、福井県教育委員会、 山梨県教育委員会、長野県教育委員会、岐阜県教育委員会
 静岡県教育委員会、滋賀県教育委員会、京都府教育委員会、 大阪府教育委員会、 兵庫県教育委員会
 奈良県教育委員会、和歌山県教育委員会、鳥取県教育委員会、 島根県教育委員会、 岡山県教育委員会
 山口県教育委員会、徳島県教育委員会、香川県教育委員会、 高知県教育委員会、福岡県教育委員会
 佐賀県教育委員会、長崎県教育委員会、熊本県教育委員会、 大分県教育委員会、宮崎県教育委員会
 鹿児島県教育委員会
 全国高等学校長協会、国立高等専門学校協会
 
 | 
     
      | 
           
            | 9)アドバイザー (順不同) 学校教育で高校生の指導をされ、科学技術教育に積極的に取り組んでいる先生方の協力を得つつ、必要に応じ2泊3日の引率を依頼し、青少年に魅力的な科学技術体験学習の環境を築きました。
 (順不同、敬称略)
 |   
            | 氏名 | 学校名 | 引率機関 |   
            | 横手 利雄 | 茨城県立下館第一高等学校 教諭 | 農業技術研究機構 作物研究所 |   
            | 関口 隆司 | 茨城県立鉾田第一高等学校 教諭 | 食品総合研究所 |   
            | 石川 臣紀 | 茨城県立並木高等学校 教諭 | 森林総合研究所 |   
            | 小林 康 | 栃木県立氏家高等学校 教諭 | 海洋科学技術センター |   
            | 石島 秋彦 | 千葉県立柏高等学校 教諭 | 農業技術研究機構 中央農業総合研究センター |   
            | 宮本 明宜 | 千葉県立山武農業高等学校 教諭 | 農業技術研究機構 果樹研究所 |   
            | 中臺 文夫 | 千葉県立薬園台高等学校 教諭 | 農業環境技術研究所 |   
            | 松丸 信一 | 千葉県立船橋高等学校 教諭 | 日本原子力研究所 |   
            | 川上 義孝 | 千葉県立小金高等学校 教諭 | 理化学研究所 |   
            | 大嶋 一夫 | 千葉県立市川工業高等学校 教諭 | 核燃料サイクル開発機構 |   
            | 行木 利雄 | 銚子市立銚子西高等学校 教諭 | 物質・材料研究機構 |   
            | 土方 敏行 | 東京都立八王子北高等学校 教諭 | 通信総合研究所 本所 農業技術研究機構 動物衛生研究所
 |   
            | 吉村 利明 | 東京都立小平南高等学校 教諭 | 防災科学技術研究所 |   
            | 市石 博 | 東京都立町田高等学校 教諭 | 農業工学研究所 |   
            | 柄山 正樹 | 東京女学館高等学校 教諭 | 宇宙開発事業団 |  | 
     
      |  参考1)機関別参加高校生・高等専門学校生学年別内訳
 
           
            | 機 関 名 | 男 | 女 | 参加人数計 |   
            | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 |   
            | 国立医薬品食品衛生研究所 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 |   
            | 気象研究所 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 6 | 10 |   
            | 通信総合研究所 本所 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 12 |   
            | 航空宇宙技術研究所 | 0 | 8 | 6 | 14 | 1 | 4 | 1 | 6 | 20 |   
            | 物質・材料研究機構 | 4 | 4 | 5 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 |   
            | 放射線医学総合研究所 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 11 | 16 |   
            | 防災科学技術研究所 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 12 |   
            | 農業技術研究機構 中央農業研究センター | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |   
            | 農業技術研究機構 作物研究所 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 |   
            | 農業技術研究機構 果樹研究所 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 |   
            | 農業技術研究機構 動物衛生研究所 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |   
            | 農業環境技術研究所 | 1 | 3 | 6 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 |   
            | 農業工学研究所 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |   
            | 食品総合研究所 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 |   
            | 森林総合研究所 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 |   
            | 産業技術総合研究所 つくばセンター | 2 | 5 | 6 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 |   
            | 産業技術総合研究所 北海道センター 北海道地質調査連携研究体
 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 |   
            | 産業技術総合研究所 北海道センター | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |   
            | 港湾空港技術研究所 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 |   
            | 国立環境研究所 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |   
            | 日本原子力研究所 | 2 | 6 | 4 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 |   
            | 理化学研究所 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 |   
            | 核燃料サイクル開発機構 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |   
            | 宇宙開発事業団 | 2 | 12 | 5 | 19 | 2 | 5 | 4 | 11 | 30 |   
            | 海洋科学技術センター | 5 | 3 | 4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 24 |   
            | 計 25機関 | 37 | 72 | 61 | 170 | 26 | 57 | 47 | 130 | 300 |  | 
     
      |  |