日本原子力研究開発機構 東海研究開発センター 原子力科学研究所/那珂核融合研究所 |
(単位:名) |
学 年 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
応募者数 | 16 | 19 | 32 | 28 | 15 | |
参加人数 | 15 | 19 | 20 | 18 | 18 | |
1年 | 3 | 11 | 6 | 5 | 10 | |
2年 | 6 | 5 | 12 | 9 | 5 | |
3年 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
男 | 12 | 12 | 13 | 13 | 10 | |
女 | 3 | 7 | 7 | 5 | 8 |
![]() |
※1995、97年は東海研究所 1996、98年は高崎研究所 |