分野:光工学、レーザー工学、応用物理学、計測工学
科学技術の縦糸、経糸となっている光科学(広くはマイクロ波からガンマ線までの電磁波の科学)を講義と実習(実験や工作)、先端研究室の見学などの体験を通して、多角的に知ってもらおうと考えています。特に、遠赤外から可視光の波長帯域のレーザーを中心に体験してもらいます。工作した物(例えば、半導体レーザーを用いた光通信機等)は持って帰ってもらって、自宅や学校で更に進んだ実験が行えるようにします。
2007年3月22日(木)13:10~3月24日(土)13:30 2泊3日
16名
中部大学 工学部
先進計測研究センター・工学基礎教室
愛知県春日井市松本町1200
(JR「名古屋駅」より約30分。JR東海道線「高蔵寺駅」下車バス約15分)
URL:http://www.chubu.ac.jp
宿泊場所:ホテルプラザ勝川(予定)
講義と実習(実験、工作)を組み合わせて行います。
内容はマイクロ波からγ線(一部宇宙線)までです。
特に、それぞれの光(電磁波)で何が見えるのか(分かるのか)、どのような利用方法があるのかを中心に、体験を通して、過去から未来に向かって色んな角度から考えます。
〈第1日目〉3月22日(木) | |||
---|---|---|---|
13:10 | ~ | 13:30 | 開講式/事務連絡・オリエンテーション |
13:30 | ~ | 15:00 | 講義1 電磁波の科学、光の科学 |
15:15 | ~ | 16:30 | 実験1 電磁波を知る実験、光の性質を知る実験 |
16:30 | ~ | 17:30 | 先進計測センター見学1 |
17:30 | ~ | 19:00 | 講師等との懇親会 |
〈第2日目〉3月23日(金) | |||
---|---|---|---|
9:00 | ~ | 9:30 | 当日の概要説明と連絡 |
9:30 | ~ | 10:30 | 講義2 レーザーの科学 |
10:45 | ~ | 12:00 | 実験2 レーザーの仕組みを知る実験、レーザーで測る実験等 |
12:00 | ~ | 13:00 | 昼食と歓談 |
13:00 | ~ | 14:00 | 講義3 炭酸ガスレーザー励起の遠赤外レーザーを中心に各種レーザーについて |
14:15 | ~ | 15:30 | 実験3 先進計測研究センターの遠赤外レーザー研究室の見学とレーザー発振実験 |
15:45 | ~ | 17:00 | 講義・実験γ線や宇宙線(高エネルギー粒子)に関する講義と実験 |
17:15 | ~ | 19:00 | 懇談会(夕食) |
〈第3日目〉3月24日(土) | |||
---|---|---|---|
9:00 | ~ | 9:30 | 当日の概要説明と連絡 |
9:30 | ~ | 10:30 | 先進計測研究センター等の研究室の見学2 |
10:45 | ~ | 12:00 | キャンプのまとめとプレゼンテーション&ディスカッション |
12:00 | ~ | 13:00 | 昼食と歓談 |
13:00 | ~ | 13:30 | 閉講式/修了証授与・記念撮影 |
参考図書:
Copyright(C)2007 Japan Science Foundation All Rights Reserved